Time Converter
Lati Attoseconds si Eons: Titunto si Awọn Ẹka Akoko
Loye bi a ṣe n ṣe iwọn akoko — lati awọn iṣẹju-aaya atomiki ati awọn aago ilu si awọn iyipo astronomical ati awọn ọjọ-ori ilẹ-aye. Kọ ẹkọ awọn i caveats nipa awọn oṣu/ọdun, awọn iṣẹju-aaya fifo, ati awọn ẹka ijinle sayensi pataki.
Awọn Ipilẹṣẹ ti Itọju Akoko
Itumọ atomiki
Awọn iṣẹju-aaya ode oni ni a mọ nipasẹ awọn aago atomiki ti o da lori awọn iyipada cesium.
Eyi pese akoko deede agbaye ti ko dale lori awọn aiṣedeede astronomical.
- TAI: International Atomic Time (lemọlemọfún)
- UTC: Coordinated Universal Time (TAI ti a ṣatunṣe nipasẹ awọn iṣẹju-aaya fifo)
- Akoko GPS: bi TAI (ko si awọn iṣẹju-aaya fifo), ti a ti yọ kuro lati UTC
Akoko Ilu & Awọn agbegbe
Awọn aago ilu tẹle UTC ṣugbọn a ti yọ kuro nipasẹ awọn agbegbe akoko ati nigbakan a yipada nipasẹ akoko ifowopamọ oju-ọjọ (DST).
Awọn kalẹnda ṣalaye awọn oṣu ati awọn ọdun — iwọnyi kii ṣe awọn isodipupo ti o wa titi ti awọn iṣẹju-aaya.
- Awọn oṣu yatọ nipasẹ kalẹnda (a lo aropin aṣa nigba iyipada)
- DST ṣafikun/yọ wakati 1 kuro ni agbegbe (ko si ipa lori UTC)
Otitọ Astronomical
Yiyi Earth jẹ alaibamu. Akoko Sidereal (ni ibatan si awọn irawọ) yatọ si akoko oorun (ni ibatan si Oorun).
Awọn iyipo Astronomical (awọn oṣu synodic/sidereal, awọn ọdun tropical/sidereal) sunmọ ṣugbọn kii ṣe kanna.
- Ọjọ oorun ≈ 86,400 s; ọjọ sidereal ≈ 86,164.09 s
- Oṣu synodic ≈ 29.53 ọjọ; oṣu sidereal ≈ 27.32 ọjọ
- Ọdun Tropical ≈ 365.24219 ọjọ
- Awọn iṣẹju-aaya jẹ atomiki; awọn oṣu/ọdun jẹ aṣa
- UTC = TAI pẹlu awọn iṣẹju-aaya fifo lati tọpa yiyi Earth
- Ṣe alaye nigbagbogbo boya 'ọdun' kan tabi 'oṣu' jẹ tropical/sidereal/apapọ
- Awọn iṣẹju-aaya fifo ni a ṣafikun si UTC lati jẹ ki o wa ni ibamu pẹlu yiyi Earth
Awọn ọna ṣiṣe ati Awọn Caveats
Atomiki vs Astronomical
Akoko atomiki jẹ aṣọ-ikele; akoko astronomical ṣe afihan awọn iyatọ yiyi/yiyi agbaye gidi.
- Lo awọn iṣẹju-aaya atomiki fun awọn iyipada
- Ṣe maapu awọn iyipo astronomical si awọn iṣẹju-aaya pẹlu awọn iduroṣinṣin ti a fi idi mulẹ
Awọn kalẹnda & Awọn aropin
Awọn oṣu ati awọn ọdun kalẹnda kii ṣe igbagbogbo; awọn oluyipada lo awọn aropin aṣa ayafi ti a ba sọ.
- Apapọ oṣu ≈ 30.44 ọjọ
- Ọdun Tropical ≈ 365.24219 ọjọ
Awọn iṣẹju-aaya fifo & Awọn aiṣedeede
UTC lẹẹkọọkan nfi iṣẹju-aaya fifo sii; TAI ati GPS ko ṣe.
- TAI − UTC yatọ (aiṣedeede lọwọlọwọ da lori akoko)
- Awọn iyipada ni awọn iṣẹju-aaya ko ni ipa nipasẹ awọn agbegbe akoko/DST
Awọn iṣẹju-aaya fifo ati awọn iwọn akoko (UTC/TAI/GPS)
| Iwọn akoko | Ipilẹ | Awọn iṣẹju-aaya fifo | Ibasepo | Awọn akọsilẹ |
|---|---|---|---|---|
| UTC | Awọn iṣẹju-aaya atomiki | Bẹẹni (fi sii lẹẹkọọkan) | UTC = TAI − aiṣedeede | Iwọn ilu; ṣe deede pẹlu yiyi Earth nipasẹ awọn iṣẹju-aaya fifo |
| TAI | Awọn iṣẹju-aaya atomiki | Rara | Lemọlemọfún; TAI − UTC = N iṣẹju-aaya (da lori akoko) | Itọkasi akoko itẹsiwaju fun metrology |
| GPS | Awọn iṣẹju-aaya atomiki | Rara | GPS = TAI − 19 s; GPS − UTC = N − 19 s | Ti a lo nipasẹ GNSS; aiṣedeede ti o wa titi si TAI, aiṣedeede ti o da lori akoko si UTC |
Akoko Ilu & Awọn kalẹnda
Itọju akoko ilu n ṣe awọn agbegbe akoko ati awọn kalẹnda lori oke UTC. Awọn oṣu ati awọn ọdun jẹ aṣa, kii ṣe awọn isodipupo gangan ti awọn iṣẹju-aaya.
- Awọn agbegbe akoko jẹ awọn aiṣedeede lati UTC (±hh:mm)
- DST n yi awọn aago agbegbe pada nipasẹ +/−1 wakati ni akoko
- Apapọ oṣu Gregorian ≈ 30.44 ọjọ; kii ṣe igbagbogbo
Akoko Astronomical
Astronomy ṣe iyatọ sidereal (orisun-irawọ) lati oorun (orisun-oorun) akoko; oṣupa ati awọn iyipo ọdọọdun ni awọn itumọ pupọ.
- Ọjọ Sidereal ≈ 23h 56m 4.0905s
- Synodic vs sidereal osù yato nipa Earth–Moon–Sun geometry
- Tropical vs sidereal vs anomalistic years
Akoko Geological
Jiolojì n gba awọn miliọnu si awọn ọkẹ àìmọye ọdun. Awọn oluyipada n ṣalaye iwọnyi ni awọn iṣẹju-aaya nipa lilo akọsilẹ ijinle sayensi.
- Myr = milionu ọdun; Gyr = bilionu ọdun
- Awọn ọjọ-ori, awọn akoko, awọn akoko, awọn akoko, awọn eons jẹ awọn iwọn ilẹ-aye ibatan
Akoko Itan & Aṣa
- Olympiad (ọdun 4, Greece atijọ)
- Lustrum (ọdun 5, Rome atijọ)
- Mayan baktun/katun/tun iyipo
Awọn Ẹka Ijinle Sayensi & Pataki
Fisiksi, iširo, ati awọn eto iwe-ẹkọ ti o jogun ṣalaye awọn ẹka pataki fun irọrun tabi aṣa.
- Jiffy, gbọn, svedberg (fisiksi)
- Helek/rega (ibile), kè (Chinese)
- ‘Lu’ (Swatch Internet Time)
Iwọn Planck
Akoko Planck tₚ ≈ 5.39×10⁻⁴⁴ s jẹ yo lati awọn iduroṣinṣin ipilẹ; ti o yẹ ni awọn imọ-jinlẹ walẹ kuatomu.
- tₚ = √(ħG/c⁵)
- Awọn aṣẹ ti titobi kọja wiwọle esiperimenta
Bii Awọn Iyipada Ṣiṣẹ
- min → s: × 60; h → s: × 3,600; d → s: × 86,400
- mo nlo awọn ọjọ 30.44 ayafi ti a ba pese oṣu kalẹnda kan pato
- odun nlo odun tropical ≈ 365.24219 ọjọ nipasẹ aiyipada
Awọn apẹẹrẹ Yara
Awọn aami-ami Akoko Ojoojumọ
| Iṣẹlẹ | Iye akoko | Ayika |
|---|---|---|
| Ìbọnjú ojú | 100-400 ms | Ilẹ̀kun iro eniyan |
| Ìgbìyà ọkàn (isinmi) | ~1 s | 60 lu fun iṣẹju kan |
| Agba makirowefu | ~3 min | Igbaradi ipanu yara |
| Iṣẹlẹ TV (ko si awọn ipolowo) | ~22 min | Ipari Sitcom |
| Fiimu | ~2 h | Apapọ fiimu ẹya |
| Ọjọ iṣẹ akoko kikun | 8 h | Yi pada boṣewa |
| Oyun eniyan | ~280 ọjọ | Oyun oṣu 9 |
| Yiyi Earth (ọdun) | 365.24 ọjọ | Ọdun Tropical |
| Igbesi aye Eniyan | ~80 ọdun | 2.5 bilionu iṣẹju-aaya |
| Itan ti o gbasilẹ | ~5,000 ọdun | Kikọ si isinsinyi |
Katalogi Awọn Ẹka
Mètíkirìikì / SI
| Ẹka | Ami | Iṣẹju-aaya | Awọn akọsilẹ |
|---|---|---|---|
| milisẹkondu | ms | 0.001 | 1/1,000 ti iṣẹju-aaya kan. |
| ìṣẹ́jú-àáyá | s | 1 | Ẹka ipilẹ SI; itumọ atomiki. |
| attosecond | as | 1.000e-18 | Attosecond; spectroscopy attosecond. |
| femtosecond | fs | 1.000e-15 | Femtosecond; awọn agbara kemikali. |
| microsecond | µs | 0.000001 | Microsecond; 1/1,000,000 s. |
| nanosecond | ns | 0.000000001 | Nanosecond; ẹrọ itanna iyara giga. |
| picosecond | ps | 1.000e-12 | Picosecond; optics iyara-giga. |
| yoctosecond | ys | 1.000e-24 | Yoctosecond; awọn iwọn imọ-jinlẹ. |
| zeptosecond | zs | 1.000e-21 | Zeptosecond; fisiksi iwọn. |
AwỌdn Ẹya Akoko Gbogboọ̀lona
| Ẹka | Ami | Iṣẹju-aaya | Awọn akọsilẹ |
|---|---|---|---|
| ọjọ́ | d | 86,400 | 86,400 iṣẹju-aaya (ọjọ oorun). |
| wákàtí | h | 3,600 | 3,600 iṣẹju-aaya. |
| ìṣẹ́jú | min | 60 | 60 iṣẹju-aaya. |
| ọ̀sẹ̀ | wk | 604,800 | 7 ọjọ. |
| ọdún | yr | 31,557,600 | Ọdun Tropical ≈ 365.24219 ọjọ. |
| ọ̀rúndún | cent | 3.156e+9 | 100 ọdun. |
| ọdun mẹwa | dec | 315,576,000 | 10 ọdun. |
| ọsẹ meji | fn | 1,209,600 | Ọsẹ meji = 14 ọjọ. |
| ẹgbẹrun ọdun | mill | 3.156e+10 | 1,000 ọdun. |
| oṣù | mo | 2,629,800 | Apapọ oṣu kalẹnda ≈ 30.44 ọjọ. |
Akoko Astronomical
| Ẹka | Ami | Iṣẹju-aaya | Awọn akọsilẹ |
|---|---|---|---|
| ọdun ajeji | anom yr | 31,558,400 | Ọdun Anomalistic ≈ 365.25964 ọjọ. |
| ọdun òkùnkùn | ecl yr | 29,948,000 | Ọdun oṣupa ≈ 346.62 ọjọ. |
| ọdun galactic | gal yr | 7.100e+15 | Yiyi Oorun ti galaxy (aṣẹ 2×10⁸ ọdun). |
| ọjọ oṣupa | LD | 2,551,440 | ≈ 29.53 ọjọ. |
| saros (iyipo òkùnkùn) | saros | 568,025,000 | ≈ 18 ọdun 11 ọjọ; iyipo oṣupa. |
| ọjọ irawọ | sid day | 86,164.1 | Ọjọ Sidereal ≈ 86,164.09 s. |
| wakati irawọ | sid h | 3,590.17 | Wakati Sidereal (1/24 ti ọjọ sidereal kan). |
| iṣẹju irawọ | sid min | 59.8362 | Iṣẹju Sidereal. |
| oṣu irawọ | sid mo | 2,360,590 | Oṣu sidereal ≈ 27.32 ọjọ. |
| iṣẹju-aaya irawọ | sid s | 0.99727 | Iṣẹju-aaya Sidereal. |
| ọdun irawọ | sid yr | 31,558,100 | Ọdun Sidereal ≈ 365.25636 ọjọ. |
| sol (ọjọ Martian) | sol | 88,775.2 | Mars sol ≈ 88,775.244 s. |
| ọjọ oorun | sol day | 86,400 | Ọjọ oorun; ipilẹ ilu. |
| oṣu synodic | syn mo | 2,551,440 | Oṣu synodic ≈ 29.53 ọjọ. |
| ọdun otutu | trop yr | 31,556,900 | Ọdun Tropical ≈ 365.24219 ọjọ. |
Akoko Geologic
| Ẹka | Ami | Iṣẹju-aaya | Awọn akọsilẹ |
|---|---|---|---|
| bilionu ọdun | Gyr | 3.156e+16 | Biliọnu ọdun (10⁹ ọdun). |
| ọjọ-ori geologic | age | 3.156e+13 | Ọjọ-ori ilẹ-aye (isunmọ). |
| eon geologic | eon | 3.156e+16 | Eon ilẹ-aye. |
| akoko geologic | epoch | 1.578e+14 | Akoko ilẹ-aye. |
| akoko geologic | era | 1.262e+15 | Akoko ilẹ-aye. |
| akoko geologic | period | 6.312e+14 | Akoko ilẹ-aye. |
| miliọnu ọdun | Myr | 3.156e+13 | Miliọnu ọdun (10⁶ ọdun). |
Itan / Aṣa
| Ẹka | Ami | Iṣẹju-aaya | Awọn akọsilẹ |
|---|---|---|---|
| baktun (Mayan) | baktun | 1.261e+10 | Kika gigun Mayan. |
| agogo (omi) | bell | 1,800 | Agbara ọkọ oju omi (iṣẹju 30). |
| iyipo Callippic | callippic | 2.397e+9 | Iyipo Callippic ≈ 76 ọdun. |
| iṣọ aja | dogwatch | 7,200 | Idaji aago (wakati 2). |
| iyipo Hipparchic | hip | 9.593e+9 | Iyipo Hipparchic ≈ 304 ọdun. |
| indiction | indiction | 473,364,000 | Iyipo owo-ori Roman ọdun 15. |
| jubili | jubilee | 1.578e+9 | Iyipo Bibeli ọdun 50. |
| katun (Mayan) | katun | 630,720,000 | Iyipo ọdun 20 Mayan. |
| lustrum | lustrum | 157,788,000 | 5 ọdun (Roman). |
| iyipo Metonic | metonic | 599,184,000 | Iyipo Metonic ≈ 19 ọdun. |
| olympiad | olympiad | 126,230,000 | 4 ọdun (Greece atijọ). |
| tun (Mayan) | tun | 31,536,000 | Ọdun 360 ọjọ Mayan. |
| iṣọ (omi) | watch | 14,400 | Aago Nautical (wakati 4). |
Imorán Ìjìnlè
| Ẹka | Ami | Iṣẹju-aaya | Awọn akọsilẹ |
|---|---|---|---|
| lu (Akoko Ayelujara Swatch) | beat | 86.4 | Swatch Internet Time; ọjọ ti pin si 1,000 lu. |
| helek (Heberu) | helek | 3.33333 | 3⅓ s (Heberu). |
| jiffy (iširo) | jiffy | 0.01 | Iṣiro ‘jiffy’ (da lori pẹpẹ, nibi 0.01 s). |
| jiffy (fisiksi) | jiffy | 3.000e-24 | Fisiksi jiffy ≈ 3×10⁻²⁴ s. |
| kè (刻 Kannada) | 刻 | 900 | kè 刻 ≈ 900 s (ibile Kannada). |
| akoko (igba atijọ) | moment | 90 | ≈ 90 s (igba atijọ). |
| rega (Heberu) | rega | 0.0444444 | ≈ 0.0444 s (Heberu, ibile). |
| gbigbọn | shake | 0.00000001 | 10⁻⁸ s; imọ-ẹrọ iparun. |
| svedberg | S | 1.000e-13 | 10⁻¹³ s; isọdọmọ. |
| tau (idaji-aye) | τ | 1 | Akoko igbagbogbo; 1 s nibi bi itọkasi. |
Iwọn Planck
| Ẹka | Ami | Iṣẹju-aaya | Awọn akọsilẹ |
|---|---|---|---|
| akoko Planck | tₚ | 5.391e-44 | tₚ ≈ 5.39×10⁻⁴⁴ s. |
Awọn ibeere Nigbagbogbo
Kini idi ti awọn iyipada oṣu/ọdun fi dabi 'isunmọ'?
Nitori awọn oṣu ati awọn ọdun jẹ aṣa. A lo awọn iye aropin (oṣu ≈ 30.44 d, ọdun tropical ≈ 365.24219 d) ayafi ti a ba ṣalaye bibẹẹkọ.
UTC vs TAI vs GPS — ewo ni o yẹ ki n lo?
Fun iyipada ẹka mimọ, lo awọn iṣẹju-aaya (atomiki). UTC ṣafikun awọn iṣẹju-aaya fifo; TAI ati GPS jẹ lemọlemọfún ati yatọ si UTC nipasẹ aiṣedeede ti o wa titi fun akoko ti a fun.
Njẹ DST kan awọn iyipada?
Rara. DST n yi awọn aago ogiri pada ni agbegbe. Awọn iyipada laarin awọn ẹka akoko da lori awọn iṣẹju-aaya ati pe wọn jẹ aibikita agbegbe-akoko.
Kini ọjọ sidereal kan?
Akoko yiyi ti Earth ni ibatan si awọn irawọ ti o jinna, ≈ 86,164.09 iṣẹju-aaya, kuru ju ọjọ oorun ti 86,400 iṣẹju-aaya.
Ìwé Itọ́kasi Irinṣẹ́ Pípé
Gbogbo irinṣẹ́ 71 tí ó wà lórí UNITS